Mit dem Nokta Makro Jeohunter können Sie ganz einfach einen 3D-Scan bis in mehrere Meter erstellen. Sie sehen Hohlräume und Metallobjekte, die in ihrer Art und Größe analysiert werden. Der Mineralisierungsgrad des Bodens und die Erfahrung des Nutzers spielen beim Jeohunter keine Rolle.
Mit dem Nokta Makro Jeohunter können Sie ganz einfach einen 3D-Scan bis in mehrere Meter erstellen. Sie sehen Hohlräume und Metallobjekte, die in ihrer Art und Größe analysiert werden. Der Mineralisierungsgrad des Bodens und die Erfahrung des Nutzers spielen beim Jeohunter keine Rolle.
Einsatzgebiete: | Land , Flaches Wasser , Süßwasserstrand , Salzwasserstrand , Stark mineralisierte Böden |
---|---|
Art: | Digital , Motion |
Technik: | VLF (Very Low Frequency) |
Suchfrequenz: | 12,5 kHz |
Suchspule: | 31,5 x 21 cm wasserdichte T21 DD-Suchspule, 44 x 36 cm wasserdichte T44 DD-Suchspule, 100 x 60 cm wasserdichte T100 DD-Suchspule |
---|---|
Gewicht: | Mit der T21 Spule: 2,4 kg Mit der T44 Spule: 2,6 kg Mit der T100 Spule: 8,4 kg |
Gestänge: | Von 90 - 150 cm einstellbares, rundes Gestänge |
Wasserdichtigkeit: | Suchspule wasserdicht |
Kopfhöreranschluss: | 6,3 mm-Kopfhöreranschluss |
Art und Anzahl der Batterien: | 16,8 V 3,3 A Li-Po-Akku |
Batterielebensdauer: | Ca. 4 Stunden T21-Spule ca. 8 Stunden |
Tiefenbereich kleine Objekte (Euromünze): | Ca. 40 cm |
Tiefenbereich große Objekte: | Mehrere Meter in Abhängigkeit der Spule, des Bodentyps und der Objektgröße |
Anzahl der Suchmodi: | 2 Modi: 3D-Scan-Modus zur Hohlraum- und Metallerkennung und Signalsuche |
Bedienung: | Drucktasten und ein Drehknopf |
Eingebautes Drahtlosmodul: | Nein |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene, Tiefensucher, Hohlraumsucher, Schatzsucher |
Akkustand ablesbar: | Ja, in 5 Stufen |
Tiefenbereich ablesbar: | Ja, in cm |
Bodenmineralisierung ablesbar: | Ja, in prozent |
Bodenabgleich: | Automatischer und manueller Bodenabgleich |
Empfindlichkeitseinstellung: | 99 Empfindlichkeitsstufen |
Pinpointfunktion: | Nein |
Diskriminierung unerwünschter Objekte: | Ja, kleine Metallobjekte können diskriminiert werden |
Notchfilter: | Nein |
Notch-Lautstärke: | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne: | Polyphonisch |
Objektidentifizierung ablesbar: | Ja (Eisen Gold, Stahl, Weitere Metalle, Hohlräume) |
Leitwertanzeige: | Ja, in Prozent |
Reaktionsgeschwindigkeit: | Schnell |
Lautstärkeregelung: | Ja |
Displaybeleuchtung: | Ja |
Tastenbeleuchtung: | Nein |
Suchspulenbeleuchtung: | Nein |
Vibration als Signal: | Nein |
Online Software-Update: | Nein |
Frequenzwechsler: | Nein |
Threshold (Hintergrundton): | Nein |
Einsatzgebiete: | Land , Flaches Wasser , Süßwasserstrand , Salzwasserstrand , Stark mineralisierte Böden |
---|---|
Art: | Digital , Motion |
Technik: | VLF (Very Low Frequency) |
Suchfrequenz: | 12,5 kHz |
Suchspule: | 31,5 x 21 cm wasserdichte T21 DD-Suchspule, 44 x 36 cm wasserdichte T44 DD-Suchspule, 100 x 60 cm wasserdichte T100 DD-Suchspule |
---|---|
Gewicht: | Mit der T21 Spule: 2,4 kg Mit der T44 Spule: 2,6 kg Mit der T100 Spule: 8,4 kg |
Gestänge: | Von 90 - 150 cm einstellbares, rundes Gestänge |
Wasserdichtigkeit: | Suchspule wasserdicht |
Kopfhöreranschluss: | 6,3 mm-Kopfhöreranschluss |
Art und Anzahl der Batterien: | 16,8 V 3,3 A Li-Po-Akku |
Batterielebensdauer: | Ca. 4 Stunden T21-Spule ca. 8 Stunden |
Tiefenbereich kleine Objekte (Euromünze): | Ca. 40 cm |
Tiefenbereich große Objekte: | Mehrere Meter in Abhängigkeit der Spule, des Bodentyps und der Objektgröße |
Anzahl der Suchmodi: | 2 Modi: 3D-Scan-Modus zur Hohlraum- und Metallerkennung und Signalsuche |
Bedienung: | Drucktasten und ein Drehknopf |
Eingebautes Drahtlosmodul: | Nein |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene, Tiefensucher, Hohlraumsucher, Schatzsucher |
Akkustand ablesbar: | Ja, in 5 Stufen |
Tiefenbereich ablesbar: | Ja, in cm |
Bodenmineralisierung ablesbar: | Ja, in prozent |
Bodenabgleich: | Automatischer und manueller Bodenabgleich |
Empfindlichkeitseinstellung: | 99 Empfindlichkeitsstufen |
Pinpointfunktion: | Nein |
Diskriminierung unerwünschter Objekte: | Ja, kleine Metallobjekte können diskriminiert werden |
Notchfilter: | Nein |
Notch-Lautstärke: | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne: | Polyphonisch |
Objektidentifizierung ablesbar: | Ja (Eisen Gold, Stahl, Weitere Metalle, Hohlräume) |
Leitwertanzeige: | Ja, in Prozent |
Reaktionsgeschwindigkeit: | Schnell |
Lautstärkeregelung: | Ja |
Displaybeleuchtung: | Ja |
Tastenbeleuchtung: | Nein |
Suchspulenbeleuchtung: | Nein |
Vibration als Signal: | Nein |
Online Software-Update: | Nein |
Frequenzwechsler: | Nein |
Threshold (Hintergrundton): | Nein |
Mehrsprachige Bedienungssoftware: | Ja (Englisch, Deutsch, Türkisch, Arabisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Rumänisch, Bulgarisch) |
Suchspule: | 31,5 x 21 cm wasserdichte T21 DD-Suchspule, 44 x 36 cm wasserdichte T44 DD-Suchspule, 100 x 60 cm wasserdichte T100 DD-Suchspule |
---|---|
Gewicht: | Mit der T21 Spule: 2,4 kg Mit der T44 Spule: 2,6 kg Mit der T100 Spule: 8,4 kg |
Gestänge: | Von 90 - 150 cm einstellbares, rundes Gestänge |
Wasserdichtigkeit: | Suchspule wasserdicht |
Kopfhöreranschluss: | 6,3 mm-Kopfhöreranschluss |
Art und Anzahl der Batterien: | 16,8 V 3,3 A Li-Po-Akku |
Batterielebensdauer: | Ca. 4 Stunden T21-Spule ca. 8 Stunden |
Tiefenbereich kleine Objekte (Euromünze): | Ca. 40 cm |
Tiefenbereich große Objekte: | Mehrere Meter in Abhängigkeit der Spule, des Bodentyps und der Objektgröße |
Anzahl der Suchmodi: | 2 Modi: 3D-Scan-Modus zur Hohlraum- und Metallerkennung und Signalsuche |
Bedienung: | Drucktasten und ein Drehknopf |
Eingebautes Drahtlosmodul: | Nein |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene, Tiefensucher, Hohlraumsucher, Schatzsucher |
Akkustand ablesbar: | Ja, in 5 Stufen |
Tiefenbereich ablesbar: | Ja, in cm |
Bodenmineralisierung ablesbar: | Ja, in prozent |
Bodenabgleich: | Automatischer und manueller Bodenabgleich |
Empfindlichkeitseinstellung: | 99 Empfindlichkeitsstufen |
Pinpointfunktion: | Nein |
Diskriminierung unerwünschter Objekte: | Ja, kleine Metallobjekte können diskriminiert werden |
Notchfilter: | Nein |
Notch-Lautstärke: | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne: | Polyphonisch |
Objektidentifizierung ablesbar: | Ja (Eisen Gold, Stahl, Weitere Metalle, Hohlräume) |
Leitwertanzeige: | Ja, in Prozent |
Reaktionsgeschwindigkeit: | Schnell |
Lautstärkeregelung: | Ja |
Displaybeleuchtung: | Ja |
Tastenbeleuchtung: | Nein |
Suchspulenbeleuchtung: | Nein |
Vibration als Signal: | Nein |
Online Software-Update: | Nein |
Frequenzwechsler: | Nein |
Threshold (Hintergrundton): | Nein |
© 2023 www.gdg-detektor.com - Powered by Shoppagina.nl