Multi-IQ Multifrequenz Metalldetektor
Wasserdicht bis 5 Meter
Dreiteiliges, zusammenschiebbares Karbonfaser-Gestänge
Minelab Equinox 900
Einsatzgebiete: | Land , Flaches Wasser , Unter Wasser , Süßwasserstrand , Salzwasserstrand , Stark mineralisierte Böden |
---|---|
Art: | Digital , Motion |
Technik: | VLF (Very Low Frequency) , Wechselbare Suchfrequenz , Gleichzeitige Multifrequenz |
Suchfrequenz: | 4 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz und Multi-IQ + |
Suchspule: | 15 cm (6") wasserdichte DD-Suchspule, 28 cm (11") wasserdichte DD-Suchspule |
---|---|
Gewicht: | 1,2 kg |
Gestänge: | Per Cam-Locks von 61 - 144 cm einstellbares Teleskopische Karbon Gestänge, Per Cam-Locks von 106 - 129 cm einstellbares Gestänge |
Wasserdichtigkeit: | Wasserdicht bis 1 m, Wasserdicht bis 2 m, Wasserdicht bis 3 m, Wasserdicht bis 5 m, Steuereinheit spritzwasserdicht, Suchspule wasserdicht |
Kopfhöreranschluss: | 3,5 mm-Kopfhöreranschluss |
Art und Anzahl der Batterien: | Li-Ion Akku |
Batterielebensdauer: | Ca. 12 Stunden |
Tiefenbereich kleine Objekte (Euromünze): | Ca. 40 cm |
Tiefenbereich große Objekte: | ca. 150 cm |
Anzahl der Suchmodi: | 8 Suchmodi: jeweils 2 Park-, Feld-, Strand- und Gold-Modi |
Bedienung: | Drucktasten |
Eingebautes Drahtlosmodul: | Ja |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene, Profis |
Akkustand ablesbar: | Ja, in 3 Stufen |
Tiefenbereich ablesbar: | Ja, in 5 Stufen |
Bodenmineralisierung ablesbar: | Nein |
Bodenabgleich: | Automatischer und manueller Bodenabgleich und Tracking |
Empfindlichkeitseinstellung: | 28 Empfindlichkeitsstufen |
Pinpointfunktion: | Ja |
Diskriminierung unerwünschter Objekte: | Ja |
Notchfilter: | Ja |
Notch-Lautstärke: | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne: | Ja, 1, 2, 5, alle Töne (At) oder Depth (dP) |
Objektidentifizierung ablesbar: | Nein |
Leitwertanzeige: | Ja |
Reaktionsgeschwindigkeit: | Sehr schnell, achtstufig einstellbar |
Lautstärkeregelung: | Ja, 25 Stufen |
Displaybeleuchtung: | Ja |
Tastenbeleuchtung: | Ja |
Suchspulenbeleuchtung: | Ja |
Vibration als Signal: | Ja |
Online Software-Update: | Ja |
Frequenzwechsler: | Automatische Störungsunterdrückung |
Threshold (Hintergrundton): | Ja, 0 bis 26 |
Mehrsprachige Bedienungssoftware: | Nur Symbole |
Einsatzgebiete: | Land , Flaches Wasser , Unter Wasser , Süßwasserstrand , Salzwasserstrand , Stark mineralisierte Böden |
---|---|
Art: | Digital , Motion |
Technik: | VLF (Very Low Frequency) , Wechselbare Suchfrequenz , Gleichzeitige Multifrequenz |
Suchfrequenz: | 4 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz und Multi-IQ + |
Suchspule: | 15 cm (6") wasserdichte DD-Suchspule, 28 cm (11") wasserdichte DD-Suchspule |
---|---|
Gewicht: | 1,2 kg |
Gestänge: | Per Cam-Locks von 61 - 144 cm einstellbares Teleskopische Karbon Gestänge, Per Cam-Locks von 106 - 129 cm einstellbares Gestänge |
Wasserdichtigkeit: | Wasserdicht bis 1 m, Wasserdicht bis 2 m, Wasserdicht bis 3 m, Wasserdicht bis 5 m, Steuereinheit spritzwasserdicht, Suchspule wasserdicht |
Kopfhöreranschluss: | 3,5 mm-Kopfhöreranschluss |
Art und Anzahl der Batterien: | Li-Ion Akku |
Batterielebensdauer: | Ca. 12 Stunden |
Tiefenbereich kleine Objekte (Euromünze): | Ca. 40 cm |
Tiefenbereich große Objekte: | ca. 150 cm |
Anzahl der Suchmodi: | 8 Suchmodi: jeweils 2 Park-, Feld-, Strand- und Gold-Modi |
Bedienung: | Drucktasten |
Eingebautes Drahtlosmodul: | Ja |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene, Profis |
Akkustand ablesbar: | Ja, in 3 Stufen |
Tiefenbereich ablesbar: | Ja, in 5 Stufen |
Bodenmineralisierung ablesbar: | Nein |
Bodenabgleich: | Automatischer und manueller Bodenabgleich und Tracking |
Empfindlichkeitseinstellung: | 28 Empfindlichkeitsstufen |
Pinpointfunktion: | Ja |
Diskriminierung unerwünschter Objekte: | Ja |
Notchfilter: | Ja |
Notch-Lautstärke: | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne: | Ja, 1, 2, 5, alle Töne (At) oder Depth (dP) |
Objektidentifizierung ablesbar: | Nein |
Leitwertanzeige: | Ja |
Reaktionsgeschwindigkeit: | Sehr schnell, achtstufig einstellbar |
Lautstärkeregelung: | Ja, 25 Stufen |
Displaybeleuchtung: | Ja |
Tastenbeleuchtung: | Ja |
Suchspulenbeleuchtung: | Ja |
Vibration als Signal: | Ja |
Online Software-Update: | Ja |
Frequenzwechsler: | Automatische Störungsunterdrückung |
Threshold (Hintergrundton): | Ja, 0 bis 26 |
Mehrsprachige Bedienungssoftware: | Nur Symbole |
© 2023 www.gdg-detektor.com - Powered by Shoppagina.nl