Quest X10Pro detektor
Der Quest X10 Pro ist ein hochwertiger Einsteiger-Metalldetektor für die ganze Familie. Diese überarbeitete Version des X10 ist im Vergleich zum Vorgänger wasserdicht, besitzt Vibrationsalarm, bietet einen USB-C-Anschluss und unterstützt die neueren X-Spulen von Quest. Er bringt, wie der Vorgänger, die wichtigsten Funktionen wie eine Pinpoint-Funktion, Eisendiskriminierung und Bodenabgleich mit und überzeugt durch einfache Bedienung und einen niedrigen Preis.
Der Quest X10 Pro ist ein hochwertiger Einsteiger-Metalldetektor für die ganze Familie. Diese überarbeitete Version des X10 ist im Vergleich zum Vorgänger wasserdicht, besitzt Vibrationsalarm, bietet einen USB-C-Anschluss und unterstützt die neueren X-Spulen von Quest. Er bringt, wie der Vorgänger, die wichtigsten Funktionen wie eine Pinpoint-Funktion, Eisendiskriminierung und Bodenabgleich mit und überzeugt durch einfache Bedienung und einen niedrigen Preis.
Einsatzgebiete: | Land , Flaches Wasser , Unter Wasser , Süßwasserstrand |
---|---|
Art: | Digital , Motion |
Technik: | VLF (Very Low Frequency) |
Suchfrequenz: | 12 kHz |
Einsatzgebiete: | Land , Flaches Wasser , Unter Wasser , Süßwasserstrand |
---|---|
Art: | Digital , Motion |
Technik: | VLF (Very Low Frequency) |
Suchfrequenz: | 12 kHz |
Suchspule: | 24 x 14 cm wasserdichte TurboD BladeX-Spule |
---|---|
Gewicht: | 950 g |
Gestänge: | Per Cam-Locks von 80 - 130 cm einstellbares, viereckiges Gestänge |
Wasserdichtigkeit: | Wasserdicht bis 1 m, Wasserdicht bis 2 m, Wasserdicht bis 3 m, Steuereinheit spritzwasserdicht, Suchspule wasserdicht |
Kopfhöreranschluss: | Ja, USB-Typ-C-Anschluss |
Art und Anzahl der Batterien: | 1000 mAh Li-Po-Akku |
Batterielebensdauer: | Ca. 30 Stunden |
Tiefenbereich kleine Objekte (Euromünze): | Ca. 20 cm |
Tiefenbereich große Objekte: | Ca. 80 cm |
Anzahl der Suchmodi: | 4 Suchmodi: Alle Metalle, Schmuck, Münzen und benutzerdefiniert |
Bedienung: | Drucktasten |
Eingebautes Drahtlosmodul: | Nein |
Zielgruppe: | Kinder 8 bis 12 Jahre, Einsteiger |
Akkustand ablesbar: | Ja, in 3 Stufen |
Tiefenbereich ablesbar: | Ja, in 4 Stufen |
Bodenmineralisierung ablesbar: | Nein |
Bodenabgleich: | Automatischer und manueller Bodenabgleich |
Empfindlichkeitseinstellung: | 99 Empfindlichkeitsstufen |
Pinpointfunktion: | Ja |
Diskriminierung unerwünschter Objekte: | Ja, 10 Segmente diskriminierbar |
Notchfilter: | Ja, in 10 Segmenten |
Notch-Lautstärke: | Nein |
Objektidentifizierung durch Audiotöne: | Ja, bis zu 5 Töne |
Objektidentifizierung ablesbar: | Ja, in 3 Gruppen |
Leitwertanzeige: | Ja, 1 - 99 |
Reaktionsgeschwindigkeit: | Schnell |
Lautstärkeregelung: | Ja |
Displaybeleuchtung: | Ja |
Tastenbeleuchtung: | Nein |
Suchspulenbeleuchtung: | Ja |
Vibration als Signal: | Ja |
Online Software-Update: | Nein |
Frequenzwechsler: | Ja, 8 Frequenzkanäle |
Threshold (Hintergrundton): | Ja |
Mehrsprachige Bedienungssoftware: | Nur Englisch |
© 2023 www.gdg-detektor.com - Powered by Shoppagina.nl